| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 組織檢查部門 | 檢查日期 | 檢查結果 |
| 1 | 泉州市鯉城金浦機械廠 | 913505021562035091 | 鯉城區應急管理局 | 2025-07-25 | 未發現隱患 |
| 2 | 泉州藍康工藝品有限責任公司 | 91350502MA31LTFW4G | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-05 | 未發現隱患 |
| 3 | 泉州歐訊電子有限公司 | 91350500743826532M | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-06 | 未發現隱患 |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司福建泉州石崎加油站 | 91350500MA33FX6R6P | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-12 | 未發現隱患 |
| 5 | 泉州樂琪服飾有限公司 | 91350502MA31FQ6P9J | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-15 | 未發現隱患 |
| 6 | 泉州祥和工藝品有限公司 | 913505033157683995 | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-18 | 未發現隱患 |
| 7 | 中國石化銷售股份有限公司福建泉州東埔加油站 | 91350502MA3450KQ3P | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-22 | 未發現隱患 |
| 8 | 泉州裕晟服裝有限公司 | 913505026603645205 | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-26 | 未發現隱患 |
| 9 | 福建泉州宏雄工藝品有限公司 | 91350502MA31F2YW91 | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-26 | 限期整改 |
| 10 | 泉州市昌達順新能源有限公司 | 91350503MACWCXUT1W | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-28 | 未發現隱患 |
| 11 | 泉州市盛大宏途能源有限公司 | 91350502MAE9UXUT21 | 鯉城區應急管理局 | 2025-08-28 | 未發現隱患 |
| 12 | 鯉城區迎春百貨商行 | 92350502MA358NLG8A | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-03 | 未發現隱患 |
| 13 | 泉州國騰服飾有限公司 | 91350502MA31JYTK8F | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-19 | 未發現隱患 |
| 14 | 泉州合美服飾有限公司 | 91350502MA33P6TD9T | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-22 | 未發現隱患 |
| 15 | 泉州卓翔模具有限公司 | 913505020543432791 | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-23 | 未發現隱患 |
| 16 | 泉州鯉城友誼百貨貿易有限公司 | 913505027336081360 | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-25 | 未發現隱患 |
| 17 | 福建省興暉潤滑油有限公司 | 91350502MA32XB7P3N | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-28 | 未發現隱患 |
| 18 | 泉州協盛化工有限公司 | 91350502791773164H | 鯉城區應急管理局 | 2025-09-28 | 未發現隱患 |

公安機關備案號:35050202000111


