| 鯉城區發改局2025年10月固定資產投資項目備案情況表 | |||||
| 序號 | 備案時間 | 備案號 | 項目名稱 | 項目統一代碼 | 備案單位 |
| 1 | 2025.10.9 | 閩發改備[2025]C010126號 | 泉州錦輝貿易有限公司250KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2510-350502-04-05-914210 | 泉州錦輝貿易有限公司 |
| 2 | 2025.10.9 | 閩發改備[2025]C010127號 | 鯉城區人民法院充電基礎設施項目 | 2510-350502-04-01-817464 | 國網電動汽車服務(福建)有限公司泉州分公司 |
| 3 | 2025.10.11 | 閩發改備[2025]C010128號 | 泉州鯉城西湖亞朵酒店改建項目 | 2510-350502-04-01-667840 | 泉州華盈酒店管理有限公司 |
| 4 | 2025.10.11 | 閩發改備[2025]C010129號 | 啟明女校修繕加固工程 | 2510-350502-04-05-371263 | 泉州古城發展有限公司 |
| 5 | 2025.10.13 | 閩發改備[2025]C010130號 | 2025年泉州移動全業務項目(鯉城) | 2510-350502-04-05-764576 | 中國移動通信集團福建有限公司泉州分公司 |
| 6 | 2025.10.14 | 閩發改備[2025]C010131號 | 泉州市鯉輝輕工藝品廠90KW屋頂分布式光伏項目 | 2510-350502-04-01-695215 | 冠榮(福建)能源科技有限公司 |
| 7 | 2025.10.17 | 閩發改備[2025]C010132號 | 泰坦泉州數字科技產業園 | 2510-350502-04-04-199492 | 泉州泰坦文心橋人工智能科技有限公司 |
| 8 | 2025.10.20 | 閩發改備[2025]C010133號 | 冠榮(福建)能源科技有限公司(陳雪姑)90KW屋頂分布式光伏項目 | 2510-350502-04-01-145599 | 冠榮(福建)能源科技有限公司 |
| 9 | 2025.10.21 | 閩發改備[2025]C010134號 | 泉州港業貿易有限責任公司屋頂360kw分布式光伏發電項目 | 2510-350502-04-01-923640 | 泉州金橋酒店有限公司 |
| 10 | 2025.10.24 | 閩發改備[2025]C010135號 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程—紫帽山龍嶺路(泉南高速段)新建污水管工程 | 2510-350502-04-01-155705 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 |
| 11 | 2025.10.24 | 閩發改備[2025]C010136號 | 新塘安置小區4號樓及4、5、6號地下室消防及人防系統改造工程 | 2510-350502-04-01-208993 | 泉州市鯉城房地產開發有限公司 |
| 12 | 2025.10.27 | 閩發改備[2025]C010137號 | 泉州市鈺鑫工藝品發展有限公司布藝工藝品年產能1000萬件項目 | 2510-350502-04-03-324436 | 泉州市鈺鑫工藝品發展有限公司 |
| 13 | 2025.10.28 | 閩發改備[2025]C010138號 | 泉州市鯉城剛勝鞋塑有限公司二期250kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2510-350502-04-01-134196 | 泉州阿勝皮具有限公司 |
| 14 | 2025.10.30 | 閩發改備[2025]C010139號 | 泉州鯉城錦美塑膠廠250kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2510-350502-04-01-223064 | 泉州綠越新能源科技有限公司 |

公安機關備案號:35050202000111


