| 鯉城區發改局2025年房屋建筑和市政工程招投標情況的書面報告備案匯總表(1-4月) | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 中標價(萬元) | 中標單位 | 網址 |
| 1 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程——三王宮箱涵和錦美街改造整治霞洲引港工程 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 970.2514 | 福建燚忠交通建設有限責任公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54116&leftIndex=3&bullId=53437 |
| 2 | 黃龍大道及科創園片區排水系統整治項目-常泰箱涵 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 2156.3816 | 杭州之江市政建設有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54211&leftIndex=3&bullId=53590 |
| 3 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程-東浦引港水系改造 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 3373.1853 | 福建省國筑建設工程有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54337&leftIndex=3&bullId=53497 |
| 4 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程--南低渠水系改造 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 3785.9697 | 浙江煜博建設集團有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54329&leftIndex=3&bullId=53541 |
| 5 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程--霞州引港水系改造 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 4876.0098 | 福建承昌建設工程有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54330&leftIndex=3&bullId=53495 |
| 6 | 江南新區63條背街小巷管網修復項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 6194.7573 | 福建德耀建設有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54505&leftIndex=3&bullId=53549 |
| 7 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程—東浦排澇泵站改造 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 7467.1868 | 中建曠博(福建)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54448&leftIndex=3&bullId=53620 |
| 8 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程-錦坑支溝改造監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 11.4263 | 福建中路港通建設發展有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54618&leftIndex=3&bullId=53608 |
| 9 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程-東浦引港水系改造監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 47.1778 | 福建省中福工程建設監理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54619&leftIndex=3&bullId=53547 |
| 10 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程—東浦排澇泵站改造監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 85.9786 | 方陣工程咨詢有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54622&leftIndex=3&bullId=53534 |
| 11 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程--南低渠水系改造監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 44.3009 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54623&leftIndex=3&bullId=53496 |
| 12 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程--霞州引港水系改造監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 55.6353 | 浙江天律工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54629&leftIndex=3&bullId=53637 |
| 13 | 鯉城區城市排水防澇系統提升工程——三王宮箱涵和錦美街改造整治霞洲引港工程監理項目 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 19.2277 | 福建省五洲建設集團有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54624&leftIndex=3&bullId=53725 |
| 14 | 黃龍大道及科創園片區排水系統整治項目-常泰箱涵項目監理 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 27.23 | 福建聯晟工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54632&leftIndex=3&bullId=53612 |
| 15 | 泉州鯉城水環境提質增效項目--2、3號泵站及配套管網工程 | 泉州市鯉城區城建發展有限公司 | 6015.4495 | 四川省華地建設工程有限責任公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=56828&leftIndex=3&bullId=55328 |
| 16 | 崇德產業園綜合樓改造提升工程 | 泉州鯉城教育管理集團有限公司 | 1231.0221 | 福建省晉南建設集團有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=57071&leftIndex=3&bullId=55542 |

公安機關備案號:35050202000111


