| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 資格種類 | 任教學科 | 證書編號 | 備注 |
| 1 | 童建超 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550231000001 | |
| 2 | 陳靖悅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000002 | |
| 3 | 桂子秋 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000003 | |
| 4 | 黃潔卉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000004 | |
| 5 | 吳雅琳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000005 | |
| 6 | 葉文慧 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550232000006 | |
| 7 | 吳梓豪 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550231000007 | |
| 8 | 陳文盈 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550232000008 | |
| 9 | 紀菲菲 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550232000009 | |
| 10 | 吳佳莉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550232000010 | |
| 11 | 吳詩潔 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20253550232000011 | |
| 12 | 傅啟明 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550231000012 | |
| 13 | 蘭尉芳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000013 | |
| 14 | 龔玉琪 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000014 | |
| 15 | 李婷婷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000015 | |
| 16 | 林佳怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000016 | |
| 17 | 吳宣文 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000017 | |
| 18 | 楊思嬌 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000018 | |
| 19 | 王雪晴 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20253550232000019 | |
| 20 | 黃湘怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20253550232000020 | |
| 21 | 吳小莉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20253550232000021 | |
| 22 | 傅思文 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20253550232000022 | |
| 23 | 胡恬 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20253550232000023 | |
| 24 | 張婕揚 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20253550232000024 | |
| 25 | 林俊琦 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20253550232000025 | |
| 26 | 王溢鑫 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20253550231000026 | |
| 27 | 林佳馨 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20253550232000027 | |
| 28 | 王鴻源 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20253550232000028 | |
| 29 | 劉筱媛 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20253550232000029 | |
| 30 | 吳韻嘉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20253550232000030 | |
| 31 | 謝偉鑫 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20253550231000031 | |
| 32 | 范金輝 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550221000032 | |
| 33 | 吳閩平 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000033 | |
| 34 | 吳小燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000034 | |
| 35 | 鄭淳元 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000035 | |
| 36 | 李亞雪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000036 | |
| 37 | 馮思瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000037 | |
| 38 | 代婷廷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000038 | |
| 39 | 史寒凝 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000039 | |
| 40 | 康麗美 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000040 | |
| 41 | 蔡金珠 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000041 | |
| 42 | 陳婧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000042 | |
| 43 | 劉夢 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000043 | |
| 44 | 蔡琳娜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000044 | |
| 45 | 白琳暉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000045 | |
| 46 | 覃佳燕 | 女 | 壯族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000046 | |
| 47 | 吳邵瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000047 | |
| 48 | 施澤宇 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550221000048 | |
| 49 | 林詩璇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000049 | |
| 50 | 游美艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000050 | |
| 51 | 林錦雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000051 | |
| 52 | 王鑫鑫 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000052 | |
| 53 | 吳詩雨 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000053 | |
| 54 | 韋璟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000054 | |
| 55 | 陳連 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000055 | |
| 56 | 張美玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000056 | |
| 57 | 王婉婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000057 | |
| 58 | 程怡然 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000058 | |
| 59 | 趙陳瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000059 | |
| 60 | 傅鈺婕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000060 | |
| 61 | 吳麗思 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000061 | |
| 62 | 吳司婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000062 | |
| 63 | 吳薇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000063 | |
| 64 | 王志成 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550221000064 | |
| 65 | 徐伊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000065 | |
| 66 | 江素鈺 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000066 | |
| 67 | 王愛真 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000067 | |
| 68 | 萬莉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000068 | |
| 69 | 徐晗莉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000069 | |
| 70 | 李江達 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550221000070 | |
| 71 | 楊斯穎 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000071 | |
| 72 | 鄭燕娥 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000072 | |
| 73 | 盧文靜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000073 | |
| 74 | 連玲玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000074 | |
| 75 | 黃若涵 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000075 | |
| 76 | 施生熔 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550221000076 | |
| 77 | 胡佳穎 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000077 | |
| 78 | 陳思思 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000078 | |
| 79 | 劉欣玉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000079 | |
| 80 | 陳龍梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000080 | |
| 81 | 黃清萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000081 | |
| 82 | 丁一飛 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550221000082 | |
| 83 | 解家花 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000083 | |
| 84 | 蔡麗琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000084 | |
| 85 | 林益堅 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550221000085 | |
| 86 | 葉美玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000086 | |
| 87 | 王怡欣 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000087 | |
| 88 | 魏曉玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000088 | |
| 89 | 林詩萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000089 | |
| 90 | 楊玉英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000090 | |
| 91 | 許丹妮 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000091 | |
| 92 | 鄭淑芬 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000092 | |
| 93 | 吳雅潔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000093 | |
| 94 | 王巧玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000094 | |
| 95 | 陳雅玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000095 | |
| 96 | 詹偉 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20253550221000096 | |
| 97 | 黃興旭 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20253550221000097 | |
| 98 | 何鈺祺 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20253550222000098 | |
| 99 | 顧若平 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20253550222000099 | |
| 100 | 何美婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20253550222000100 | |
| 101 | 鄭靜文 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000101 | |
| 102 | 吳苗璇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000102 | |
| 103 | 陳芷欣 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000103 | |
| 104 | 廖雅芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000104 | |
| 105 | 雷清清 | 女 | 畬族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000105 | |
| 106 | 馮菁 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000106 | |
| 107 | 何欣怡 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000107 | |
| 108 | 黃玲鈴 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000108 | |
| 109 | 鄒理庭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000109 | |
| 110 | 楊焱琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000110 | |
| 111 | 蘇帆 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000111 | |
| 112 | 王敏孌 | 女 | 苗族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550222000112 | |
| 113 | 李雙嬌 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20253550222000113 | |
| 114 | 汪婧怡 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20253550222000114 | |
| 115 | 黃志煌 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 科學 | 20253550222000115 | |
| 116 | 魏雅煊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000116 | |
| 117 | 羅佳雯 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000117 | |
| 118 | 鄭悅昕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000118 | |
| 119 | 黃倩鈺 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000119 | |
| 120 | 陳宏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000120 | |
| 121 | 唐彩琴 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000121 | |
| 122 | 王楚鈴 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000122 | |
| 123 | 李銘 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000123 | |
| 124 | 郝琳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000124 | |
| 125 | 鄭銥嵐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000125 | |
| 126 | 王培億 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550211000126 | |
| 127 | 郭舒鈺 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000127 | |
| 128 | 鄭雅莉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000128 | |
| 129 | 楊鈞量 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550211000129 | |
| 130 | 羅盈 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000130 | |
| 131 | 吳孟雨 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000131 | |
| 132 | 陳月娥 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000132 | |
| 133 | 林文雅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000133 | |
| 134 | 蔡樂恬 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000134 | |
| 135 | 李智雅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000135 | |
| 136 | 廖曉薇 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000136 | |
| 137 | 陳春清 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000137 | |
| 138 | 滕紫慧 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000138 | |
| 139 | 徐蘇萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000139 | |
| 140 | 吳萍瑜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000140 | |
| 141 | 林依笛 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000141 | |
| 142 | 黃以柔 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000142 | |
| 143 | 向安琴 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000143 | |
| 144 | 劉詩佳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000144 | |
| 145 | 李思琪 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000145 | |
| 146 | 吳語桐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000146 | |
| 147 | 張佳麗 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000147 | |
| 148 | 曾泳珊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000148 | |
| 149 | 陳沄沄 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000149 | |
| 150 | 林澤蕓 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000150 | |
| 151 | 薛靜儀 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000151 | |
| 152 | 李燕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000152 | |
| 153 | 林清穎 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000153 | |
| 154 | 鐘炳花 | 女 | 畬族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000154 | |
| 155 | 吳鄧蕓 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000155 | |
| 156 | 文欠欠 | 女 | 苗族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000156 | |
| 157 | 林柏洋 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550211000157 | |
| 158 | 吳曉彤 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000158 | |
| 159 | 陳錚錚 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000159 | |
| 160 | 劉雨歆 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000160 | |
| 161 | 劉詩琪 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000161 | |
| 162 | 杜子莘 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000162 | |
| 163 | 蔡佳棋 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000163 | |
| 164 | 王凱穎 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000164 | |
| 165 | 洪鈺璐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000165 | |
| 166 | 郭凱莉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000166 |

公安機關備案號:35050202000111


