| 鯉城區民政局社會救助情況公開表 | |||||||
| 目前,鯉城區共有 31 戶 65 人符合救助條件,根據有關規定,對救助對象有關信息公開如下: | |||||||
| 序號 | 救助對象姓名 | 救助對象類型 | 享受救助人數 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 許清江 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 9900.00 | 重大疾病 |
| 2 | 黃翔鵬 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 王培芳 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 7500.00 | 重大疾病 |
| 4 | 賴劍麗 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 許振坤 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 黃煒森 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 7 | 許世孟 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 王小明 | 特困人員 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 9 | 廖桂蘭 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 10 | 周意志 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 4600.00 | 重大疾病 |
| 11 | 陳晴玟 | 低保戶 | 4 | 臨時救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 12 | 吳春鑫 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 13 | 陳燕招 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 14900.00 | 重大疾病 |
| 14 | 連*煜 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 15 | 吳樵農 | 其他 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 16 | 范雪娥 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 17 | 陳雅銘 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 18 | 武寧燕 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 3000.00 | 意外事件(火災,交通事故等) |
| 19 | 劉麗玉 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 4300.00 | 重大疾病 |
| 20 | 高惠吟 | 其他 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 21 | 吳玉玲 | 其他 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 22 | 吳漢其 | 其他 | 6 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 23 | 吳端明 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 24 | 吳金星 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 25 | 黃險治 | 其他 | 3 | 臨時救助 | 2025年12月 | 9200.00 | 重大疾病 |
| 26 | 鄭俊鋒 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 27 | 吳曼麗 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 7600.00 | 重大疾病 |
| 28 | 吳燦煌 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 29 | 倪長生 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 11900.00 | 重大疾病 |
| 30 | 李文婷 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2025年12月 | 6100.00 | 重大疾病 |
| 31 | 李*林 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 鯉城區民政局投訴舉報電話:0595-22355759 | |||||||

公安機關備案號:35050202000111


