| 鯉城區民政局社會救助情況公開表 | |||||||
| 目前,鯉城區共有 14 戶 22 人符合救助條件,根據有關規定,對救助對象有關信息公開如下: | |||||||
| 序號 | 救助對象姓名 | 救助對象類型 | 享受救助人數 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 張嫦娥 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 1600.00 | 重大疾病 |
| 2 | 韋妹妹 | 其他 | 3 | 臨時救助 | 2026年1月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 林陸鴻 | 其他 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 吳蓮治 | 其他 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 戚李玲 | 特困人員 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 黃永歷 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2026年1月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 吳進友 | 特困人員 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 黃維謀 | 特困人員 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 2300.00 | 重大疾病 |
| 9 | 王云萍 | 特困人員 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 黃毓茹 | 低保戶 | 1 | 臨時救助 | 2026年1月 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 周*陽 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2026年1月 | 6600.00 | 重大疾病 |
| 12 | 許贛閩 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2026年1月 | 6800.00 | 重大疾病 |
| 13 | 陳秋燕 | 低保戶 | 3 | 臨時救助 | 2026年1月 | 9500.00 | 重大疾病 |
| 14 | 吳海山 | 低保戶 | 2 | 臨時救助 | 2026年1月 | 10500.00 | 重大疾病 |
| 鯉城區民政局投訴舉報電話:0595-22355759 | |||||||

公安機關備案號:35050202000111


