- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 民政局 > 社會救助
| 鯉城區(qū)民政局社會救助情況公開表 | ||||||
| 目前,鯉城區(qū)共有 214 戶 222 人符合救助條件,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對救助對象有關(guān)信息公開如下: | ||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 保障類型 | 月保障金額 | 備注 |
| 1 | 唐文孟 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 2 | 林志雄 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 3 | 吳月治 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 4 | 吳滿贏 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 5 | 陳真真 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 6 | 李木桂 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 7 | 李正雄 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 8 | 梁重喜 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 9 | 趙碧珍 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 10 | 楊國華 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 11 | 楊國要 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 12 | 楊家壽 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 13 | 王燕燕 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 14 | 張汶明 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 15 | 武雪紅 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 16 | 張德勇 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 17 | 鄭清華 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 18 | 許惠文 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 19 | 黃孝真 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 20 | 歐愛國 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 21 | 賴財瓊 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 22 | 吳躍進(jìn) | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 23 | 廖永志 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 24 | 王景文 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 25 | 黃維謀 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 26 | 徐淑戀 | 2 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 27 | 王云萍 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 28 | 王傳強(qiáng) | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 29 | 胡新民 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 30 | 陳錦忠 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 31 | 黃麗珠 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 32 | 黃永福 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 33 | 林麗珠 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 34 | 郭聰民 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 35 | 丁蕓蕓 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 36 | 李德培 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 37 | 郭碧戀 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 38 | 吳進(jìn)友 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 39 | 張文權(quán) | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 40 | 李國強(qiáng) | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 41 | 陳海安 | 2 | 2 | 特困人員 | 3109.00 | |
| 42 | 黃妹 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 43 | 黃志明 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 44 | 黃科博 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 45 | 徐雄雄 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 46 | 蔡秀英 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 47 | 劉淑端 | 3 | 3 | 特困人員 | 4828.00 | |
| 48 | 戚李玲 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 49 | 許仁祝 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 50 | 許招妹 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 51 | 齊上輝 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 52 | 林麗卿 | 3 | 3 | 特困人員 | 4499.00 | |
| 53 | 鄭建銘 | 3 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 54 | 徐鵬輝 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 55 | 余傳偉 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 56 | 劉文旭 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 57 | 尹建群 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 58 | 張?jiān)?/td> | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 59 | 柯蓓芬 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 60 | 黃樹煌 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 61 | 潘燦然 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 62 | 王志強(qiáng) | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 63 | 王月云 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 64 | 蔡青嵐 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 65 | 許育明 | 2 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 66 | 雷雄輝 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 67 | 李天送 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 68 | 謝忠誠 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 69 | 周樓福 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 70 | 曾煥旺 | 2 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 71 | 許清江 | 3 | 3 | 特困人員 | 5157.00 | |
| 72 | 黃梅紅 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 73 | 何永迅 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 74 | 呂靜紅 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 75 | 林明海 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 76 | 林鼎光 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 77 | 郭金獅 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 78 | 楊仲鵬 | 2 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 79 | 楊信泉 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 80 | 李友民 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 81 | 梁有金 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 82 | 涂文星 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 83 | 王民民 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 84 | 何炳超 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 85 | 倪愛珠 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 86 | 劉志源 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 87 | 華小中 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 88 | 華小峰 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 89 | 華小梅 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 90 | 華菲菲 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 91 | 華錦明 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 92 | 華齊齊 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 93 | 盧貽平 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 94 | 吳世富 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 95 | 吳志清 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 96 | 尤小龍 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 97 | 康碧珍 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 98 | 廖繼承 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 99 | 張江文 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 100 | 朱佩琴 | 2 | 2 | 特困人員 | 3987.00 | |
| 101 | 來國慶 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 102 | 來夏 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 103 | 來文東 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 104 | 來文南 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 105 | 楊麗陽 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 106 | 楊馬誼 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 107 | 歐秀卿 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 108 | 王小明 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 109 | 留主美 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 110 | 留民中 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 111 | 留民麗 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 112 | 留民倩 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 113 | 留民奧 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 114 | 留民娜 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 115 | 留民寶 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 116 | 留民山 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 117 | 留民幼 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 118 | 留民泰 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 119 | 留民珠 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 120 | 留民瓊 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 121 | 留民碧 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 122 | 留民蕓 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 123 | 留民高 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 124 | 衣奕舟 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 125 | 謝華 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 126 | 謝小芳 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 127 | 謝強(qiáng) | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 128 | 謝德 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 129 | 謝慧 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 130 | 謝斌 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 131 | 謝碩麗 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 132 | 謝碩民 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 133 | 謝碩聰 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 134 | 鄭麗珍 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 135 | 鄭家龍 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 136 | 釋可仁 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 137 | 陳仁瑞 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 138 | 陳德龍 | 2 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 139 | 陳思培 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 140 | 黃細(xì)潤 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 141 | 黃美麗 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 142 | 黃鴻雁 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 143 | 陳建平 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 144 | 黃永添 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 145 | 吳其仁 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 146 | 許估意 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 147 | 吳再泉 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 148 | 吳榮漢 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 149 | 吳文彬 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 150 | 王滿禮 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 151 | 吳清法 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 152 | 吳家梅 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 153 | 吳玉梅 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 154 | 吳建春 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 155 | 吳建輝 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 156 | 吳新生 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 157 | 吳水銀 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 158 | 吳端再 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 159 | 陳月鳳 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 160 | 黃扁頭 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 161 | 黃炳生 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 162 | 史炳芳 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 163 | 史達(dá)強(qiáng) | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 164 | 陳家雁 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 165 | 史炳煥 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 166 | 王粒 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 167 | 許育仔 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 168 | 楊乾陽 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 169 | 楊再生 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 170 | 楊宗煌 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 171 | 林長華 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 172 | 楊志昆 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 173 | 吳家保 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 174 | 華小濛 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 175 | 留民晶 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 176 | 留民水 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 177 | 留民菲 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 178 | 江祖渠 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 179 | 楊子碧 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 180 | 楊湘云 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 181 | 楊錦泉 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 182 | 蔡妮姑 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 183 | 蔡景林 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 184 | 蔡銀來 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 185 | 郭國慶 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 186 | 陳啟城 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 187 | 陳宇肥 | 1 | 1 | 特困人員 | 2578.00 | |
| 188 | 陳爾猛 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 189 | 林佰成 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 190 | 蔡玉松 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 191 | 陳卓然 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 192 | 吳鵬棟 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 193 | 楊四仔 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 194 | 林菲娜 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 195 | 林錦川 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 196 | 潘貽坤 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 197 | 謝基援 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 198 | 傅聰彬 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 199 | 傅金池 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 200 | 吳世牛 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 201 | 吳家統(tǒng) | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 202 | 吳燦源 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 203 | 楊建筑 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 204 | 楊文魁 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 205 | 蔣夏涼 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 206 | 蔣庭濤 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 207 | 蔣自立 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 208 | 楊金鉤 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 209 | 許仲敏 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 210 | 陳炳基 | 1 | 1 | 特困人員 | 2268.00 | |
| 211 | 陳玉蘭 | 1 | 1 | 特困人員 | 3401.00 | |
| 212 | 陳秀英 | 2 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 213 | 王江祥 | 1 | 1 | 特困人員 | 1719.00 | |
| 214 | 蔣福順 | 1 | 1 | 特困人員 | 1390.00 | |
| 鯉城區(qū)民政局投訴舉報電話:0595-22355759 | ||||||

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


